2024年江西科技师范大学博士人才招聘37人公告
| 序号 | 单位 | 岗位 类别 | 学科或专业需求 | 需求数量 | 联系人 | 
| 1 | 材料与能源学院 | 教学岗 | 化学 | 1 | 杨干兰(13576025649) | 
| 2 | 材料与能源学院 | 教学岗 | 物理学 | 1 | 杨干兰(13576025649) | 
| 3 | 材料与能源学院 | 教学岗 | 材料科学与工程 | 1 | 杨干兰(13576025649) | 
| 4 | 大数据科学学院 | 教学岗 | 系统科学 | 1 | 刘招(18720078613) | 
| 5 | 化学化工学院 | 教学岗 | 物理化学 | 1 | 刘峰(13576295727) | 
| 6 | 化学化工学院 | 教学岗 | 有机化学 | 1 | 刘峰(13576295727) | 
| 7 | 化学化工学院 | 教学岗 | 物理化学 | 1 | 刘峰(13576295727) | 
| 8 | 化学化工学院 | 教学岗 | 林产化学加工工程 | 1 | 刘峰(13576295727) | 
| 9 | 经济管理与法学院 | 教学岗 | 工商管理 | 1 | 徐自生(13970050325) | 
| 10 | 经济管理与法学院 | 教学岗 | 公共卫生与预防医学 | 1 | 徐自生(13970050325) | 
| 11 | 旅游与历史文化学院 | 教学岗 | 地理学 | 1 | 黄军(13576982086) | 
| 12 | 旅游与历史文化学院 | 教学岗 | 世界史 | 1 | 黄军(13576982086) | 
| 13 | 美术学院 | 教学岗 | 历史文献学 | 1 | 徐光达(13170869565) | 
| 14 | 美术学院 | 教学岗 | 中国少数民族艺术 | 1 | 徐光达(13170869565) | 
| 15 | 柔性电子创新研究院 | 科研岗 | 化学工程与技术 | 1 | 杨汉珺(18600961719) | 
| 16 | 柔性电子创新研究院 | 教学岗 | 化学 | 1 | 杨汉珺(18600961719) | 
| 17 | 生命科学学院 | 教学岗 | 海洋生物学 | 1 | 黄建华(13979174889) | 
| 18 | 生命科学学院 | 教学岗 | 环境科学与工程 | 1 | 黄建华(13979174889) | 
| 19 | 生命科学学院 | 教学岗 | 生物学 | 1 | 黄建华(13979174889) | 
| 20 | 生命科学学院 | 教学岗 | 微生物学 | 1 | 黄建华(13979174889) | 
| 21 | 生命科学学院 | 教学岗 | 动物学 | 1 | 黄建华(13979174889) | 
| 22 | 生命科学学院 | 教学岗 | 动物遗传育种与繁殖 | 1 | 黄建华(13979174889) | 
| 23 | 生命科学学院 | 教学岗 | 海洋科学 | 1 | 黄建华(13979174889) | 
| 24 | 生命科学学院 | 教学岗 | 植物学 | 1 | 黄建华(13979174889) | 
| 25 | 生命科学学院 | 教学岗 | 基因组学 | 1 | 黄建华(13979174889) | 
| 26 | 土木工程学院 | 教学岗 | 矿业工程 | 1 | 吴浪(13870874168) | 
| 27 | 文学院 | 教学岗 | 中国语言文学 | 1 | 陈绪平(83831263 18942345166) | 
| 28 | 文学院 | 教学岗 | 中国语言文学 | 1 | 陈绪平(83831263 18942345166) | 
| 29 | 文学院 | 教学岗 | 中国语言文学 | 1 | 陈绪平(83831263 18942345166) | 
| 30 | 信息与机电工程学院 | 教学岗 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 罗强(13576918019) | 
| 31 | 药学院 | 教学岗 | 药学 | 1 | 陈振华(13767154425) | 
| 32 | 药学院 | 教学岗 | 基础医学 | 1 | 陈振华(13767154425) | 
| 33 | 药学院 | 教学岗 | 化学 | 1 | 陈振华(13767154425) | 
| 34 | 药学院 | 教学岗 | 药物化学 | 1 | 陈振华(13767154425) | 
| 35 | 药学院 | 教学岗 | 药学 | 1 | 陈振华(13767154425) | 
| 36 | 资产与实验室管理处(分析测试中心) | 教辅岗 | 分析化学 | 1 | 龙传南(18379147903) | 
| 37 | 资产与实验室管理处(分析测试中心) | 教辅岗 | 物理化学 | 1 | 龙传南(18379147903) | 
| 人才类别 | 科研启动费(万元) | 购房补贴 | 安家费 | |||
| 人文社会 科学类 | 自然科学类 | (万元) | (万元) | |||
| 理科 | 工科 | |||||
| 领军人才 | 面 议 | |||||
| 国家级高层次人才 | 面 议 | |||||
| 省部级高层次人才 | 23-43 | 43-93 | 93-143 | 57-107 | 博导:15 正高:12 博士且副高:10 博士(后):8 | |
| 学科带头人 | 15 | 20 | 25 | 27-37 | ||
| 青年学术骨干 | 10 | 15 | 20 | 22-27 | ||
| 优秀青年博士 | 5 | 10 | 15 | 22 | ||
