2024年江西省气象系统招聘20人公告
| 序号 | 单位名称 | 单位层级 | 岗位名称 | 岗位 类别 | 招聘人数 | 岗位条件 | 
| A01 | 江西省人工影响天气中心 | 省级 | 飞机外场岗1 | 专技岗 | 1 | 大气科学、气象学、大气物理学与大气环境专业;研究生学历,硕士及以上学位。需参加飞机增雨作业。 | 
| A02 | 江西省人工影响天气中心 | 省级 | 飞机外场岗2 | 专技岗 | 1 | 大气科学、气象学、大气物理学与大气环境专业;研究生学历,硕士及以上学位。需参加飞机增雨作业。 | 
| A03 | 江西省气象灾害应急预警中心 | 省级 | 突发事件预警信息发布岗1 | 专技岗 | 1 | 气象类专业;研究生学历,硕士及以上学位。 | 
| A04 | 江西省农业气象中心 | 省级 | 农气业务岗1 | 专技岗 | 1 | 农业气象学、应用气象学、农业工程与信息技术(农业气象服务方向)专业;研究生学历,硕士及以上学位。 | 
| A05 | 南昌市人工影响天气中心 | 市级 | 综合业务岗 | 专技岗 | 1 | 气象类专业;研究生学历,硕士及以上学位。 | 
| A06 | 鹰潭市人工影响天气中心 | 市级 | 预报业务岗 | 专技岗 | 1 | 气象类专业;大学本科及以上学历,学士及以上学位。 | 
| A07 | 吉安市人工影响天气中心 | 市级 | 人影作业岗 | 专技岗 | 1 | 气象类专业;大学本科及以上学历,学士及以上学位。 | 
| A08 | 奉新县人工影响天气服务中心 | 县级 | 综合业务岗 | 专技岗 | 1 | 气象类专业;大学本科及以上学历,学士及以上学位。 | 
| A09 | 永丰县人工影响天气中心 | 县级 | 人影作业岗1 | 专技岗 | 1 | 气象类专业;大学本科及以上学历,学士及以上学位。 | 
| A10 | 安福县人工影响天气中心 | 县级 | 综合业务岗 | 专技岗 | 1 | 气象类专业;大学本科及以上学历,学士及以上学位。 | 
| A11 | 抚州市东乡区气象灾害防御中心 | 县级 | 综合业务岗 | 专技岗 | 1 | 气象类专业;大学本科及以上学历,学士及以上学位。 | 
| A12 | 江西省气象灾害应急预警中心 | 省级 | 突发事件预警信息发布岗2 | 专技岗 | 1 | 信息技术类专业;研究生学历,硕士及以上学位。 | 
| A13 | 江西省农业气象中心 | 省级 | 农气业务岗2 | 专技岗 | 1 | 农业生态学、作物栽培学与耕作学、农业遥感与信息技术专业;研究生学历,硕士及以上学位。 | 
| A14 | 上饶市信州区气象灾害防御中心(上饶市信州区突发事件预警信息发布中心) | 县级 | 综合业务岗1 | 专技岗 | 1 | 气象类、气象相关类专业;大学本科及以上学历,学士及以上学位。 | 
| A15 | 上饶市信州区气象灾害防御中心(上饶市信州区突发事件预警信息发布中心) | 县级 | 综合业务岗2 | 专技岗 | 1 | 气象类、气象相关类专业;大学本科及以上学历,学士及以上学位。 | 
| A16 | 万年县气象灾害防御中心(万年县突发事件预警信息发布中心) | 县级 | 综合业务岗 | 专技岗 | 1 | 气象类、气象相关类专业;大学本科及以上学历,学士及以上学位。 | 
| A17 | 丰城市人工影响天气中心 | 县级 | 综合业务岗 | 专技岗 | 1 | 气象类、气象相关类专业;大学本科及以上学历,学士及以上学位。 | 
| A18 | 永丰县人工影响天气中心 | 县级 | 人影作业岗2 | 专技岗 | 1 | 气象类、气象相关类专业;大学本科及以上学历,学士及以上学位。 | 
| A19 | 吉安县人工影响天气中心(县突发事件预警信息发布中心) | 县级 | 综合业务岗 | 专技岗 | 1 | 气象类、气象相关类专业;大学本科及以上学历,学士及以上学位。 | 
| A20 | 乐安县气象灾害防御中心 | 县级 | 综合业务岗 | 专技岗 | 1 | 气象类、气象相关类专业;大学本科及以上学历,学士及以上学位。 | 
| 合计 | 20 | |||||
