江西赣州职业技术学院博士招聘简章
| 招聘部门 | 招聘人数 | 岗位学科与专业条件 | 联系人 | 
| 马克思主义 学院 | 3 | 马克思主义哲学、政治经济学、马克思主义理论、政治学理论、法学理论、法律史、中国近现代史、世界史等相关学科与专业 | 曾卫平15979776565 | 
| 公共基础部 | 2 | 外国语言文学(英语语言文学)、汉语言文字学、化学、数学、教育学、心理学等相关学科与专业 | 欧阳荣华13803587586 | 
| 信息工程学院 | 8 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、软件工程、电子科学与技术、网络工程、大数据技术与工程、信息安全等相关学科与专业 | 王明瑞13970783691 | 
| 智能制造学院 | 7 | 机械工程、控制科学与工程、控制工程等相关学科与专业 | 卢培文 13767794029 | 
| 现代服务学院 | 3 | 旅游管理、护理、康复医学与理疗学、社会体育指导等相关学科与专业 | 扶明明15807078030 | 
| 现代农林学院 | 6 | 农学(作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护)、食品科学与工程、风景园林等相关学科与专业 | 张红宇18146791231 | 
| 动物科学学院 | 4 | 畜牧学、兽医学等相关学科与专业 | 吴辉生 13970793640 | 
| 艺术设计学院 | 4 | 艺术设计(服装设计、平面设计、动漫等领域)、美术学等相关学科与专业 | 余万霞 15970780871 | 
| 经济管理学院 | 4 | 会计学、工商管理(电子商务领域)等相关学科与专业 | 肖首荣 15879431718 | 
| 材料工程学院 | 7 | 材料科学与工程、材料工程、化学、冶金工程等相关学科与专业 | 魏新 13979767811 | 
| 汽车工程学院 | 5 | 车辆工程、汽车服务工程、动力机械及工程、动力工程等相关学科与专业 | 孙恺 13767767767 | 
| 电气工程学院 | 7 | 电气工程、信息与通信工程等相关学科与专业 | 左伟平 13576686279 | 
| 其他条件: 1.年龄在45周岁(1979年1月 1日后出生)以下,特别优秀或紧缺人才年龄可适当放宽。 2.学历、学位条件:必须取得博士研究生学历、学位,国(境)外学历学位须经教育部留学服务中心认证。2024年应届毕业生可凭有效证明报名。 | |||
